बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2556 | 7421 | 7435 | 7428 |
लसूण | — | क्विंटल | 195 | 10000 | 16000 | 15000 |
आले | — | क्विंटल | 155 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 3905 | 5800 | 5735 |
कांदा | — | क्विंटल | 480 | 2000 | 2800 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2845 | 6505 | 7690 | 7650 |
बटाटा | — | क्विंटल | 945 | 1500 | 2200 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 1965 | 2200 | 2080 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2127 | 2900 | 4150 | 3675 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2700 | 2600 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 4196 | 7421 | 7435 | 7428 |
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7100 | 7425 | 7262 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 851 | 6600 | 7421 | 7010 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4000 | 6950 | 7421 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 949 | 6695 | 7003 | 6967 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1106 | 6950 | 7050 | 7020 |
नांदेड | — | क्विंटल | 252 | 7000 | 7421 | 7369 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2600 | 7000 | 7421 | 7150 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 10200 | 7000 | 7421 | 7150 |
यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9604 | 7172 | 7421 | 7271 |
Gold/silver Rate- Akola Date-31/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8209 |
Silver | 24K(1KG)999 | 93533 |