बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 273 | 6000 | 8000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 155 | 2000 | 3000 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5214 | 4950 | 5620 | 5520 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 30 | 5800 | 5800 | 5800 |
कांदा | — | क्विंटल | 930 | 1400 | 2400 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1423 | 6100 | 7750 | 7624 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1820 | 700 | 1500 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 1900 | 2060 | 2035 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1728 | 3400 | 4050 | 3990 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1087 | 2400 | 3000 | 2650 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7075 | 7425 | 7250 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7360 | 7200 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 443 | 6550 | 7100 | 6800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 156 | 6500 | 7050 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2860 | 7125 | 7330 | 7290 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2600 | 6750 | 7100 | 7000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-03/03/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8532 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94398 |