बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 3705 | 3705 | 3705 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 13 | 11000 | 15000 | 12000 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 410 | 7421 | 7421 | 7421 |
लसूण | — | क्विंटल | 200 | 6000 | 8000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 158 | 2500 | 3500 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 150 | 8050 | 8050 | 8050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7826 | 4700 | 5725 | 5490 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6050 | 6050 | 6050 |
कांदा | — | क्विंटल | 545 | 1000 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2227 | 6400 | 7690 | 7600 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2130 | 1200 | 1500 | 1400 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 25 | 800 | 800 | 800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1905 | 2550 | 1985 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2168 | 3250 | 4050 | 3950 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1051 | 2455 | 3000 | 2735 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 410 | 7421 | 7421 | 7421 |
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9750 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 79 | 7075 | 7400 | 7237 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 119 | 6530 | 6530 | 6530 |
जळगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 6560 | 6850 | 6650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 804 | 6667 | 7070 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6900 | 6963 | 7405 | 7275 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2900 | 6850 | 7100 | 7000 |
यवतमाळ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 79 | 7200 | 7200 | 7200 |
Gold/silver Rate- Akola Date-28/02/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8559 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95048 |