बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 542 | 7421 | 7421 | 7421 |
लसूण | — | क्विंटल | 130 | 4000 | 9000 | 7000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 212 | 6000 | 8375 | 7187 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6796 | 4795 | 5880 | 5735 |
कांदा | — | क्विंटल | 360 | 1500 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2592 | 6805 | 7800 | 7680 |
बटाटा | — | क्विंटल | 960 | 1400 | 1700 | 1500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 1950 | 2000 | 1985 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2040 | 3595 | 4070 | 4045 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 917 | 2665 | 2930 | 2895 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 542 | 7421 | 7421 | 7421 |
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5000 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 100 | 7100 | 7425 | 7262 |
बीड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1353 | 7383 | 7421 | 7421 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7310 | 7200 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 260 | 6100 | 7050 | 6575 |
जळगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 204 | 6590 | 6890 | 6650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1067 | 6650 | 7075 | 6975 |
पुणे | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 4000 | 5800 | 5500 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3050 | 7125 | 7385 | 7300 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4200 | 7000 | 7421 | 7200 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 6500 | 6500 | 6500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/2/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8665 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95769 |