बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 813 | 7421 | 7421 | 7421 |
लसूण | — | क्विंटल | 83 | 11000 | 18000 | 16000 |
आले | — | क्विंटल | 180 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 83 | 4405 | 5751 | 5751 |
कांदा | — | क्विंटल | 845 | 1500 | 2800 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2242 | 6000 | 8200 | 8060 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1200 | 1500 | 2200 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 2080 | 2125 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4383 | 3500 | 4175 | 4050 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5 | 2865 | 3000 | 2932 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1844 | 7421 | 7467 | 7461 |
अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7175 | 7500 | 7337 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 1276 | 6900 | 7050 | 6975 |
चंद्रपुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 6900 | 7100 | 7000 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4000 | 7125 | 7421 | 7175 |
नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 969 | 7400 | 7420 | 7410 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1191 | 6950 | 7150 | 7100 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1852 | 7100 | 7250 | 7200 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11000 | 7000 | 7280 | 7200 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2919 | 7175 | 7421 | 7280 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 6000 | 7000 | 7421 | 7200 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 8050 | 7124 | 7421 | 7400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8035 |
Silver | 24K(1KG)999 | 91211 |