बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1054 | 7421 | 7421 | 7421 |
कांदा | — | क्विंटल | 215 | 1500 | 2800 | 2000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1820 | 1200 | 2100 | 1800 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 1081 | 7411 | 7461 | 7421 |
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4410 | 7300 | 7421 | 7350 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 1312 | 6650 | 7075 | 6862 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4400 | 7125 | 7421 | 7175 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1045 | 6950 | 7165 | 7105 |
नांदेड | — | क्विंटल | 75 | 6825 | 7150 | 7030 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2785 | 7175 | 7471 | 7315 |
वर्धा | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 3025 | 6750 | 7421 | 7240 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 9000 | 7000 | 7421 | 7200 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 6800 | 7110 | 7000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-23/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8004 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90633 |