आज के ताज़ा मंडीभाव,कपास और सोना-चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                            दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/02/2025
उडीद काळा क्विंटल 14 5800 5800 5800
मिरची (लाल) क्विंटल 15 11000 15000 12000
लसूण क्विंटल 130 6000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 6584 5145 5895 5745
कांदा क्विंटल 475 2500 4000 3000
तूर लाल क्विंटल 3140 6200 7880 7600
बटाटा क्विंटल 1480 1400 1700 1600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 97 1665 2005 1995
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2690 3450 4075 4000
गहू लोकल क्विंटल 668 2300 3085 2700

 

शेतमाल: कापूस                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/02/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 6900 7100 7000
अमरावती क्विंटल 94 7125 7450 7287
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 7121 7125 7122
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 7100 7330 7200
चंद्रपुर क्विंटल 416 6500 7150 6825
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 8 6560 6890 6640
नागपूर क्विंटल 4500 7025 7025 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 1149 6350 7250 7000
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 2568 6850 7075 6980
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13920 6808 7332 7208

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-21/2/2025

Gold    24K(1Gram) 999 8609
Silver 24K(1KG)999 97147

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here