बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 3400 | 3400 | 3400 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1387 | 7331 | 7471 | 7433 |
लसूण | — | क्विंटल | 180 | 12000 | 20000 | 16000 |
आले | — | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 116 | 4500 | 5845 | 5405 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 13 | 1700 | 1700 | 1700 |
कांदा | — | क्विंटल | 715 | 1200 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1441 | 6000 | 8355 | 7400 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1020 | 1000 | 2100 | 1800 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 54 | 3400 | 3450 | 3425 |
तील | लोकल | क्विंटल | 11 | 10500 | 11225 | 10800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 431 | 2020 | 2080 | 2055 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4144 | 3450 | 4170 | 4020 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2690 | 3250 | 2900 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 2535 | 7364 | 7538 | 7433 |
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7175 | 7500 | 7337 |
अमरावती | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 670 | 6800 | 7200 | 7100 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 523 | 6700 | 7125 | 6913 |
चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 900 | 6900 | 7150 | 7000 |
गडचिरोली | — | क्विंटल | 465 | 6700 | 6900 | 6800 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4600 | 7200 | 7421 | 7250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 599 | 7038 | 7206 | 7128 |
नांदेड | — | क्विंटल | 63 | 6800 | 7050 | 6975 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8500 | 7000 | 7410 | 7100 |
वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1810 | 7100 | 7325 | 7300 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 8000 | 7000 | 7421 | 7200 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/1/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7924 |
Silver | 24K(1KG)999 | 90820 |