बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 8000 | 6000 |
आले | — | क्विंटल | 203 | 2500 | 3200 | 3000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1472 | 4500 | 5460 | 5457 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
कांदा | — | क्विंटल | 1022 | 1000 | 1600 | 1300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 377 | 6000 | 7235 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1780 | 1000 | 1800 | 1500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1950 | 1975 | 1955 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 894 | 3315 | 4000 | 3750 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 342 | 2300 | 2665 | 2575 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 105 | 7150 | 7500 | 7325 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 7550 | 7300 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 635 | 6000 | 7275 | 6607 |
नागपूर | — | क्विंटल | 4100 | 7000 | 7025 | 7025 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 128 | 6500 | 7050 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2060 | 7125 | 7455 | 7350 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4000 | 6900 | 7485 | 7350 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2900 | 6800 | 7100 | 7000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/03/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8810 |
Silver | 24K(1KG)999 | 99767 |