आज के ताज़ा मंडीभाव,कपास और सोना-चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला           दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2025
लसूण क्विंटल 265 6000 9000 8000
आले क्विंटल 175 2500 3500 3000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 8100 8100 8100
हरभरा लोकल क्विंटल 3177 4450 6145 5900
कांदा क्विंटल 1548 2500 4000 3000
तूर लाल क्विंटल 2339 6400 7695 7590
बटाटा क्विंटल 1215 1200 2000 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 69 1875 1920 1895
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1745 3500 4080 4000
गहू लोकल क्विंटल 119 2500 3000 2760

शेतमाल: कापूस           दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2025
अमरावती क्विंटल 105 7100 7425 7262
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 7000 7280 7100
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 290 6600 7120 7000
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 55 6590 6850 6610
नागपूर क्विंटल 4300 7000 7025 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 635 6650 7080 6950
परभणी लोकल क्विंटल 2150 7090 7280 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 6260 6742 7258 7175
यवतमाळ क्विंटल 6700 6900 7265 7150

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-17/2/2025

Gold    24K(1Gram) 999 8525
Silver 24K(1KG)999 95946

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here