बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1350 |
लसूण | — | क्विंटल | 95 | 5000 | 11000 | 9500 |
आले | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3300 | 2800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2090 | 4200 | 6235 | 6060 |
कांदा | — | क्विंटल | 412 | 1500 | 3000 | 2700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2602 | 6000 | 7740 | 7685 |
बटाटा | — | क्विंटल | 460 | 1300 | 2000 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 53 | 1855 | 2105 | 1900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2488 | 3500 | 4100 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 51 | 2605 | 3015 | 2875 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | ||||||
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3250 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 75 | 7100 | 7425 | 7262 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7235 | 7100 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 427 | 6100 | 7035 | 6568 |
चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 440 | 6300 | 7120 | 6900 |
नागपूर | — | क्विंटल | 3300 | 6975 | 7000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 726 | 6533 | 7150 | 6917 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 2183 | 6750 | 7100 | 7010 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16060 | 6860 | 7298 | 7195 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 3950 | 6900 | 7265 | 7180 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 21225 | 73 | 219 | 146 |
Gold/silver Rate- Akola Date-13/2/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8578 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95549 |