बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
लसूण | — | क्विंटल | 139 | 6000 | 12000 | 10000 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 43 | 8000 | 9205 | 9050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2453 | 4950 | 6295 | 6130 |
कांदा | — | क्विंटल | 840 | 1800 | 2600 | 2200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2717 | 6000 | 7785 | 7675 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1040 | 1500 | 2100 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 9500 | 10700 | 10100 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 1860 | 2000 | 1975 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2428 | 3300 | 4060 | 3900 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2 | 2445 | 2480 | 2462 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 85 | 7075 | 7400 | 7237 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7200 | 7100 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 238 | 6400 | 7030 | 6715 |
चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 597 | 6800 | 7120 | 6900 |
नागपूर | — | क्विंटल | 3100 | 6950 | 6975 | 6975 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1082 | 6500 | 7183 | 7015 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1680 | 6800 | 7100 | 6960 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15635 | 6850 | 7280 | 7160 |
वर्धा | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 975 | 6850 | 7200 | 7050 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2000 | 6800 | 7110 | 7000 |
यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 993 | 7172 | 7421 | 7271 |
Gold/silver Rate- Akola Date-12/2/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8548 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94170 |