बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 20 | 10000 | 12000 | 11000 |
लसूण | — | क्विंटल | 297 | 4000 | 7500 | 6000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 230 | 6055 | 8100 | 7205 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4048 | 5000 | 5640 | 5600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 23 | 5500 | 6050 | 5775 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4200 | 4200 | 4200 |
कांदा | — | क्विंटल | 800 | 1000 | 1900 | 1600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1695 | 6450 | 7600 | 7565 |
बटाटा | — | क्विंटल | 530 | 1000 | 1700 | 1400 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 25 | 4250 | 4250 | 4250 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 1980 | 2450 | 2215 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1664 | 3350 | 4055 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1017 | 2405 | 3200 | 2800 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7100 | 7425 | 7262 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7000 | 7335 | 7225 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 304 | 5900 | 7200 | 6500 |
गडचिरोली | — | क्विंटल | 150 | 6700 | 6900 | 6800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 894 | 6500 | 7080 | 6975 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1337 | 6700 | 7000 | 6870 |
नांदेड | — | क्विंटल | 130 | 6600 | 7250 | 6900 |
पुणे | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1 | 4500 | 5000 | 5000 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4500 | 6900 | 7421 | 7200 |
Gold/silver Rate- Akola Date-11/03/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8602 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96626 |