बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 5500 | 5500 | 5500 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 255 | 7421 | 7421 | 7421 |
लसूण | — | क्विंटल | 58 | 6000 | 12000 | 10000 |
आले | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2145 | 4800 | 6430 | 6090 |
कांदा | — | क्विंटल | 382 | 2000 | 2800 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3029 | 6555 | 7885 | 7675 |
बटाटा | — | क्विंटल | 410 | 1500 | 2100 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 10500 | 10500 | 10500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 124 | 1960 | 2005 | 1985 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2455 | 3400 | 4095 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2275 | 2665 | 2500 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ||||||
अकोला | लोकल | क्विंटल | 255 | 7421 | 7421 | 7421 |
अकोला | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 7421 | 7421 | 7421 |
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7050 | 7375 | 7212 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 252 | 6300 | 7050 | 6675 |
नागपूर | — | क्विंटल | 3000 | 6975 | 7000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 921 | 6517 | 7033 | 6900 |
नागपूर | एच-४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 2069 | 6775 | 7050 | 6960 |
पुणे | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2 | 4200 | 5000 | 5000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11975 | 6650 | 7285 | 7163 |
यवतमाळ | — | क्विंटल | 4950 | 6900 | 7250 | 7150 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 6800 | 7100 | 7000 |
यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3139 | 7172 | 7421 | 7271 |
Gold/silver Rate- Akola Date-11/2/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8548 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94170 |