बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 183 | 6000 | 9000 | 7500 |
आले | — | क्विंटल | 205 | 2500 | 3500 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 35 | 6000 | 6000 | 6000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3075 | 4700 | 5635 | 5555 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
कांदा | — | क्विंटल | 1014 | 1000 | 1700 | 1500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1598 | 6500 | 7550 | 7550 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1660 | 1200 | 1600 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 1950 | 1990 | 1980 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1273 | 3403 | 4050 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 662 | 2440 | 3000 | 2800 |
बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 183 | 6000 | 9000 | 7500 |
आले | — | क्विंटल | 205 | 2500 | 3500 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 35 | 6000 | 6000 | 6000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3075 | 4700 | 5635 | 5555 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5800 | 5800 | 5800 |
कांदा | — | क्विंटल | 1014 | 1000 | 1700 | 1500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1598 | 6500 | 7550 | 7550 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1660 | 1200 | 1600 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 1950 | 1990 | 1980 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1273 | 3403 | 4050 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 662 | 2440 | 3000 | 2800 |
Gold/silver Rate- Akola Date-10/03/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 8606 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96724 |