बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 14 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 166 | 4000 | 8000 | 6500 |
आले | — | क्विंटल | 122 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 11 | 3955 | 3955 | 3955 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5870 | 5870 | 5870 |
कांदा | — | क्विंटल | 665 | 600 | 1500 | 1100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 35 | 7000 | 7445 | 7360 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1880 | 1000 | 2000 | 1600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3505 | 3505 | 3505 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 290 | 2800 | 3500 | 3200 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | ||||||
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 100 | 7500 | 8100 | 7800 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 7150 | 7475 | 7350 |
वर्धा | — | क्विंटल | 189 | 6500 | 7850 | 7000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 6700 | 7930 | 7350 |
यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 7130 | 8000 | 7550 |
Gold/silver Rate- Akola Date-4/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9101 |
Silver | 24K(1KG)999 | 92910 |