बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3500 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 39 | 5700 | 5845 | 5755 |
| कांदा | — | क्विंटल | 581 | 600 | 1400 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 7295 | 7295 | 7295 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 610 | 1000 | 2000 | 1700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2800 | 3220 | 3075 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 165 | 3300 | 3650 | 3450 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | ||||||
| अकोला | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7200 | 8495 | 8400 |
| नागपूर | — | क्विंटल | 2000 | 7300 | 7300 | 7300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 6900 | 7400 | 7250 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 6700 | 7915 | 7370 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 228 | 7050 | 7650 | 7350 |
| यवतमाळ | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 7150 | 8000 | 7550 |
Gold/silver Rate- Akola Date-3/04/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9034 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 95957 |



