बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 22 | 10000 | 15000 | 13000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3200 | 2900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 490 | 700 | 1400 | 1100 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 980 | 1000 | 2000 | 1700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 220 | 2900 | 3450 | 3200 |
शेतमाल: कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ||||||
| चंद्रपुर | — | क्विंटल | 63 | 5700 | 7525 | 6613 |
| नागपूर | — | क्विंटल | 2400 | 7200 | 7225 | 7225 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 261 | 3745 | 7400 | 7225 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2550 | 7150 | 7935 | 7550 |
| यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 196 | 7401 | 7601 | 7501 |
Gold/silver Rate- Akola Date-2/04/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9100 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 99536 |


