बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 125 | 3000 | 8000 | 6500 |
कांदा | — | क्विंटल | 294 | 600 | 1500 | 1200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 90 | 6050 | 6435 | 6355 |
बटाटा | — | क्विंटल | 470 | 800 | 1400 | 1100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 87 | 2610 | 2665 | 2655 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 2800 | 3100 | 3000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-2/09/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 10442 |
Silver | 24K(1KG)999 | 122833 |