आज के सोना-चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                      दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 101 3700 4505 4395
मूग हिरवा क्विंटल 5 6200 6795 6497
तूर लाल क्विंटल 86 6000 7345 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2887 4600 5385 5200
गहू लोकल क्विंटल 34 2350 2700 2580

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-3/12/2022

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग काम्प्लेक्स अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3050
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3050
COCUD Amravti Avg Rate. 3050
COCUD Pachora
Avg Rate. 3050
COCUD  Beed
Avg Rate. 3250

 

Gold/Silver rate-Akola                                               Date-2/12/2022                

Gold    24K(1Gram) 999 5364
Silver 24K(1KG)999 64686

 

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2022
उडीद काळा क्विंटल 5 5105 6000 5600
कापूस लोकल क्विंटल 20 8700 8900 8800
हरभरा काबुली क्विंटल 7 3100 4180 3640
हरभरा लोकल क्विंटल 196 3500 4665 4390
मूग हिरवा क्विंटल 6 5200 7110 6605
तूर लाल क्विंटल 132 6000 7095 6945
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3529 4625 5565 5300
गहू लोकल क्विंटल 45 1765 2650 2550
गहू शरबती क्विंटल 33 3050 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 215 3250 4595 4200
मूग हिरवा क्विंटल 19 6350 6350 6350
तूर लाल क्विंटल 248 6000 7380 7075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3342 4355 5600 5395
गहू लोकल क्विंटल 18 2475 2750 2615
गहू शरबती क्विंटल 38 3100 3400 3300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 3000 3805 3700
हरभरा लोकल क्विंटल 156 3500 4700 4100
मूग हिरवा क्विंटल 32 5575 6900 6400
मका पिवळी क्विंटल 12 2250 2250 2250
तूर लाल क्विंटल 241 5300 7355 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 2425 2500 2462
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3599 4300 5460 5300
गहू लोकल क्विंटल 74 2505 2625 2600
गहू शरबती क्विंटल 93 2700 3200 3000

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/11/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 209 3715 4495 4100
मूग हिरवा क्विंटल 5 5950 6975 6005
तूर लाल क्विंटल 75 6550 7200 7085
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3906 4000 5485 5000
गहू लोकल क्विंटल 27 2610 2750 2670
गहू शरबती क्विंटल 25 3050 3400 3300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 7 3000 3100 3050
हरभरा काबुली क्विंटल 3 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 161 3200 4445 3990
मूग हिरवा क्विंटल 50 5930 7025 6477
मका पिवळी क्विंटल 2 3500 3500 3500
तूर लाल क्विंटल 236 6000 7355 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3157 4000 5600 5300
गहू लोकल क्विंटल 93 2405 3000 2800
गहू शरबती क्विंटल 28 3100 3400 3300

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here