आज के सोना चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                     दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/11/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 62 5200 5500 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 203 3200 4800 4150
तूर लाल क्विंटल 169 6900 7525 7300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7586 4400 5665 5300
गहू लोकल क्विंटल 20 2465 2650 2550
गहू शरबती क्विंटल 35 2950 3200 3000

CottonCake Rate-Akola                                                        Date-07/11/2022

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग काम्प्लेक्स अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3425
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3425
COCUDAKL Amravti Avg Rate. 3375
COCUDAKL Pachora Avg Rate. 3400
COCUDAKL  Beed Avg Rate. 3500

 

Gold/Silver rate-Akola                                                        Date-07/11/2022

                             Last updated time : Nov 7 2022 6.30 PM

Gold 24K(1Gram) 999 5096
Silver 24K(1KG)999 60245

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 187 4035 5450 4530
मूग हिरवा क्विंटल 56 4740 5495 5110
तूर लाल क्विंटल 473 4320 7595 7400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 2000 3150 2575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7513 4400 5490 5200
गहू लोकल क्विंटल 69 2425 3275 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/11/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 60 5200 5450 5400
हरभरा लोकल क्विंटल 275 3750 4750 4250
मूग हिरवा क्विंटल 36 4700 7155 5090
मका पिवळी क्विंटल 7 2200 2200 2200
तूर लाल क्विंटल 285 6100 7655 7400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7578 4000 5535 5000
गहू लोकल क्विंटल 19 2380 2765 2575
गहू शरबती क्विंटल 65 2950 3400 3150
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2022
उडीद काळा क्विंटल 5 2200 2200 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 254 3100 4640 4300
मूग हिरवा क्विंटल 90 4000 7300 5570
तूर लाल क्विंटल 276 4500 7750 7485
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6875 3500 5565 5000
गहू लोकल क्विंटल 35 2430 2585 2490
गहू शरबती क्विंटल 25 2845 3000 2960

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/11/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 372 3600 4800 4420
मूग हिरवा क्विंटल 44 5600 7155 6200
तूर लाल क्विंटल 231 5700 7825 7250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1451 4000 5500 4750
गहू लोकल क्विंटल 23 2250 2635 2415
गहू शरबती क्विंटल 20 2900 2950 2925

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here