आज के सोना/चांदी,ढेप और मंडी बाज़ार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                           दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 45 4100 6900 5950
हरभरा लोकल क्विंटल 170 3500 4665 4100
मूग हिरवा क्विंटल 57 4550 6985 6070
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5100 5200 5150
तूर लाल क्विंटल 626 5000 7900 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1433 3250 4965 4280
गहू लोकल क्विंटल 53 2200 2340 2300
गहू शरबती क्विंटल 20 2800 2930 2830

Cotton Cake(ढेप) rate- Akola                                        15 Oct 2022

सौजन्य- भाईचंद मोरारजी (यमुना तरंग काम्प्लेक्स,अकोला)

COCUDAKL  – Akola Avg.rate 2800
COCUDAKL  -Akot Avg.rate 2820
COCUDAKL -Amravti Avg.rate 2780
COCUDAKL -Pachora Avg.rate 2990
COCUDAKL -Beed Avg.rate 3240

 Today Gold & Silver Rate-                                                        Date-15/10/2022

                                   Last updated time : Oct 15 2022 5.40PM

Gold 24k (1Gram)999 5,162
Silver 24K (1KG)999 55300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 65 3705 6530 5950
हरभरा लोकल क्विंटल 212 3800 4550 4240
मूग हिरवा क्विंटल 74 4600 7350 7005
तूर लाल क्विंटल 302 4500 7830 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 1600 2850 2225
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1421 4100 5020 4600
गहू लोकल क्विंटल 87 2285 2505 2405
गहू शरबती क्विंटल 25 2830 2830 2830
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 7 1800 2750 2250
उडीद काळा क्विंटल 45 4100 6450 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 157 3250 4680 4350
मूग हिरवा क्विंटल 101 4410 7200 6200
तूर लाल क्विंटल 401 4800 7595 7400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 675 3600 4965 4400
गहू लोकल क्विंटल 80 2125 2510 2400
गहू शरबती क्विंटल 15 2830 2930 2840
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 86 3700 6200 5400
हरभरा लोकल क्विंटल 285 3155 4825 4325
मूग हिरवा क्विंटल 92 4800 6805 5800
तूर लाल क्विंटल 614 4700 7695 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 2000 2000 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 971 3900 5000 4900
गहू लोकल क्विंटल 77 2295 2505 2335
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 47 3610 7500 6305
हरभरा लोकल क्विंटल 113 3500 4350 4180
मूग हिरवा क्विंटल 37 4470 7750 6180
तूर लाल क्विंटल 328 4500 7780 6505
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2110 2200 2155
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1064 3305 4965 4300
गहू लोकल क्विंटल 71 2250 2425 2330
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 84 3850 7125 6160
हरभरा लोकल क्विंटल 53 3100 4500 4200
मूग हिरवा क्विंटल 42 4300 6850 5745
तूर लाल क्विंटल 369 5000 7670 7545
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1955 2000 1977
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 676 3905 4940 4495
गहू लोकल क्विंटल 35 2255 2375 2325

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here