अकोला सोना-चांदी,ढेप,मंडी (बाजार)भाव

बाजार समिती: अकोला                                                               दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 18 3800 7905 6800
हरभरा लोकल क्विंटल 103 3425 4370 4005
मूग हिरवा क्विंटल 41 2370 7655 6600
मका पिवळी क्विंटल 14 2360 2360 2360
तूर लाल क्विंटल 243 6300 7830 7500
तील लोकल क्विंटल 3 10400 10400 10400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 17 2000 2495 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 414 4075 5205 4900
गहू लोकल क्विंटल 70 2270 2440 2375

NCDX Cotton Cake(ढेप) rate- Akola                                     26 sep 2022                     

COCUDAKL 20 DEC 2022 Avg.rate 2277.40

 

 Today Gold & Silver Rate- akola                                              Date-26/9/2022

                                  Last updated time : Sep 26 2022 6.30 PM

Gold 1(gram ) 24K999 4959
Silver 1 (KG)24K999 55374
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 44 3000 8305 6095
हरभरा लोकल क्विंटल 224 3225 4375 4000
मूग हिरवा क्विंटल 17 2300 6715 6485
मका पिवळी क्विंटल 8 2445 2445 2445
तूर लाल क्विंटल 645 4050 7870 7250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 406 4400 5340 5065
गहू लोकल क्विंटल 122 2255 2505 2380
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 83 3205 8010 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 444 3100 4435 3900
मूग हिरवा क्विंटल 32 2300 7090 6000
तूर लाल क्विंटल 569 2500 7955 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 544 3935 5085 5000
गहू लोकल क्विंटल 49 1905 2500 2300
गहू शरबती क्विंटल 53 2725 3150 2875
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 50 5125 8275 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 184 2965 4430 4200
मूग हिरवा क्विंटल 45 3400 8400 6975
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
तूर लाल क्विंटल 450 5030 7855 7300
तील लोकल क्विंटल 1 9250 11000 10125
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2525 2162
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 616 4300 5150 5095
गहू लोकल क्विंटल 75 2250 2600 2300
गहू शरबती क्विंटल 53 2700 3200 2850
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 35 4000 8310 7010
हरभरा लोकल क्विंटल 199 3100 4340 4100
मूग हिरवा क्विंटल 60 3400 8100 5995
तूर लाल क्विंटल 617 4105 8005 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 617 4305 5225 4900
गहू लोकल क्विंटल 51 1900 2395 2320
गहू शरबती क्विंटल 50 2700 3050 2850

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 14 3000 7885 5575
हरभरा लोकल क्विंटल 200 3250 4350 4155
मूग हिरवा क्विंटल 46 3200 7310 6200
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5200 5200 5200
तूर लाल क्विंटल 272 4000 7955 7195
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 612 4105 5285 5055
गहू लोकल क्विंटल 101 2150 2510 2335
गहू शरबती क्विंटल 48 2700 3050 2875
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/09/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2700 2700 2700
उडीद काळा क्विंटल 10 4700 8005 5805
हरभरा लोकल क्विंटल 100 2800 4260 3950
मूग हिरवा क्विंटल 24 3100 7110 5365
मका पिवळी क्विंटल 4 2600 2600 2600
तूर लाल क्विंटल 318 4750 7900 7230
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1200 1200 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 362 4400 5395 5065
गहू लोकल क्विंटल 73 2290 2405 2300

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here