बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6100 | 6100 | 6100 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 9300 | 9300 | 9300 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 12 | 18000 | 25000 | 21000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 106 | 9425 | 9579 | 9502 |
| लसूण | — | क्विंटल | 290 | 10000 | 20000 | 15000 |
| आले | — | क्विंटल | 60 | 4000 | 5500 | 5000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 5695 | 5695 | 5695 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 470 | 6505 | 7690 | 6890 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 3300 | 3300 | 3300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1015 | 2500 | 4500 | 3500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 568 | 8500 | 10430 | 9880 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 820 | 500 | 1100 | 800 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 2800 | 3040 | 2975 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2775 | 6100 | 7770 | 7500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 60 | 2650 | 3300 | 2910 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3450 | 4150 | 3800 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-19/11/2026
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 12953 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 160493 |




