बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2196 | 8010 | 8010 | 8010 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 5000 | 10000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 24 | 5015 | 5455 | 5235 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2019 | 5000 | 5490 | 5280 |
| कांदा | — | क्विंटल | 420 | 600 | 1500 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3331 | 8000 | 8280 | 8045 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 740 | 500 | 1300 | 1000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1350 | 1350 | 1350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 744 | 5000 | 5255 | 5140 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 117 | 2200 | 2375 | 2350 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24 /2/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15924 |
| Silver | 24K(1KG)999 |
264075
|
Government Job Vacancy
| Company Name | State Bank of India |
| Post Name | Manager (Risk Specialist – Climate Risk) |
| No of Posts | 2 |
| Advt No | CRPD/SCO/2025-26/24 |
| Salary | Rs. ₹85,920 – ₹1,05,280 Per Month |
| Qualification | First class BE / BTech or Postgraduate / Master’s degree in relevant fields with 3 years experience |
| Age Limit | Min: 25 years, Max: 40 years |
| Last Date | 16-03-2026 |
| Apply Mode | Online |
| Job Type | Full Time |



