बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 56 | 5705 | 7300 | 6900 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 530 | 8010 | 8010 | 8010 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 16 | 4650 | 4650 | 4650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1014 | 5000 | 5625 | 5050 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 3695 | 5105 | 4500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2406 | 8000 | 8655 | 8300 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 8100 | 8100 | 8100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1675 | 2000 | 1700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1712 | 5330 | 5400 | 5380 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 80 | 2425 | 2600 | 2480 |
| 13/02/2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 377 | 7789 | 8010 | 7899 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8 | 4905 | 4905 | 4905 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 486 | 5000 | 5685 | 5682 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 4700 | 6605 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2200 | 7000 | 8350 | 8155 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 53 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2280 | 5085 | 5390 | 5360 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2425 | 2440 | 2435 |
| 12/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 6600 | 5800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 450 | 7789 | 8010 | 7899 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 12 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1008 | 5100 | 5590 | 5380 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2047 | 8000 | 8525 | 8335 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 8300 | 8300 | 8300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1550 | 1550 | 1550 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5579 | 5000 | 5190 | 5100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 31 | 2435 | 2475 | 2440 |
| 11/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5750 | 5750 | 5750 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 289 | 7789 | 8010 | 7899 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 690 | 5000 | 5600 | 5500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2092 | 7000 | 8515 | 8395 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4799 | 5000 | 5300 | 5200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2435 | 2445 | 2440 |
| 10/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 82 | 6205 | 7295 | 6850 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 194 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 80 | 600 | 13000 | 10000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5205 | 5205 | 5205 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 829 | 5000 | 5630 | 5400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5100 | 5400 | 5250 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1020 | 500 | 1700 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1859 | 8000 | 8555 | 8300 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 910 | 600 | 1400 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 15 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4867 | 5335 | 5550 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 99 | 2450 | 2790 | 2485 |
| 09/02/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 24 | 5405 | 6405 | 5705 |
| लसूण | — | क्विंटल | 240 | 6000 | 13000 | 10000 |
| आले | — | क्विंटल | 130 | 4000 | 5500 | 5000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 330 | 5100 | 5455 | 5375 |
| कांदा | — | क्विंटल | 355 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2134 | 8000 | 8590 | 8290 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1430 | 600 | 1400 | 1000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4809 | 5330 | 5610 | 5470 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2425 | 2455 | 2435 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-13 /2/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15277 |
| Silver | 24K(1KG)999 |
242433
|
Government Job Vacancy
| Organization Name | Union Public Service Commission (UPSC) |
| Exam Name | Civil Services Examination (CSE) 2026 |
| Post Type | Group A & Group B Services |
| Total Vacancy Count | Approximately 933 Posts |
| Services Covered | IAS, IPS, IFS, IRS, Indian Audit & Accounts, DANICS, DANIPS, and Other Central Services |
| Qualification | Graduate Degree (Any Discipline) |
| Age Limit | 21–32 Years (as on 01-08-2026) |
| Exam Stages | Preliminary, Main, Interview |
| Apply Online Start Date | 04/02/2026 |
| Apply Online Last Date | 24/02/2026 (6:00 PM) |
| Apply Mode | Online |
| Official Website | www.upsc.gov.in |



