बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2900 | 2900 | 2900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 23 | 5355 | 5355 | 5355 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2973 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 7000 | 18000 | 13000 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4700 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 119 | 5000 | 5150 | 5130 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 397 | 600 | 2200 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 242 | 6200 | 7000 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 735 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 42 | 10100 | 11600 | 10500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 1965 | 2215 | 2095 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4648 | 4000 | 4870 | 4650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2455 | 2520 | 2480 |
| 26/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 7000 | 16000 | 12000 |
| आले | — | क्विंटल | 252 | 3000 | 4700 | 3900 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 25 | 5400 | 5400 | 5400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 126 | 5000 | 5110 | 5070 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 5300 | 5605 | 5452 |
| कांदा | — | क्विंटल | 350 | 600 | 2000 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 184 | 6050 | 7300 | 7000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1740 | 500 | 1300 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 32 | 10000 | 11525 | 10500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1700 | 1995 | 1895 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4201 | 4210 | 4730 | 4550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2445 | 2520 | 2482 |
| 25/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 44 | 5000 | 5515 | 5195 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1904 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 90 | 700 | 16000 | 12000 |
| आले | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 4500 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 280 | 5025 | 5175 | 5150 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 5255 | 6470 | 5400 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1925 | 1925 | 1925 |
| कांदा | — | क्विंटल | 280 | 600 | 2100 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 177 | 6000 | 6800 | 6595 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 680 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 28 | 10050 | 11800 | 10950 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1900 | 2180 | 2060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4074 | 4000 | 4840 | 4545 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2445 | 2560 | 2540 |
| 24/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1662 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 315 | 800 | 1800 | 1400 |
| आले | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 4500 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 198 | 5000 | 5155 | 5085 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 4635 | 5905 | 5270 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 13 | 1495 | 1740 | 1617 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6800 | 6800 | 6800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 700 | 600 | 2100 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 203 | 6000 | 6730 | 6670 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 410 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 19 | 10500 | 12075 | 10650 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1975 | 2400 | 2185 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3881 | 4000 | 4685 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2460 | 2480 | 2470 |
| 23/12/2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2344 | 7789 | 8010 | 7899 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 195 | 5000 | 5100 | 5095 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 545 | 600 | 2100 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 557 | 6170 | 6940 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 560 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 23 | 10000 | 10560 | 10225 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2060 | 2130 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3477 | 4100 | 4855 | 4585 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 49 | 2430 | 2600 | 2540 |
| 22/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
| लसूण | — | क्विंटल | 92 | 7000 | 17000 | 13000 |
| आले | — | क्विंटल | 90 | 3000 | 4500 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 49 | 4615 | 5035 | 4900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 4800 | 5420 | 5165 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1645 | 2000 | 1900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 440 | 600 | 2100 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 254 | 6140 | 6935 | 6755 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1690 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 9977 | 9977 | 9977 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1900 | 2425 | 2125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4082 | 4100 | 4805 | 4575 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2470 | 2700 | 2530 |
Gold/silver Rate- Akola Date-26/12/2025
Government Job Vacancy
| Company Name | Union Public Service Commission (UPSC) |
| Post Name | Combined Defence Services Examination (I), 2026 |
| No of Posts | 451 |
| Salary | Rs. 56,100 – 1,77,500/- per month (Level 10) |
| Qualification | Degree from recognized University (varies by course) |
| Age Limit | 19 to 24 years (varies by course) |
| Start Date for Apply | 10/12/2025 |
| Last Date for Apply | 30/12/2025 |
| Official Website | https://upsc.gov.in |




