बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 32 | 3805 | 4900 | 3905 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2231 | 7689 | 8010 | 7789 |
| लसूण | — | क्विंटल | 90 | 700 | 17000 | 13000 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3600 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 9 | 7400 | 7400 | 7400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 347 | 5046 | 5155 | 5050 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 6450 | 6975 | 6712 |
| कांदा | — | क्विंटल | 540 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 527 | 6001 | 7035 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 780 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 10050 | 11800 | 10375 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1650 | 1900 | 1775 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3476 | 4000 | 4635 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2425 | 2795 | 2475 |
| 19/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 3980 | 5000 | 4935 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2087 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 20 | 6000 | 17000 | 12000 |
| आले | — | क्विंटल | 140 | 3000 | 4500 | 3800 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 35 | 4400 | 4400 | 4400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 392 | 5000 | 5200 | 5075 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 14 | 5500 | 6200 | 6155 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1650 | 1950 | 1800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1330 | 600 | 2000 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 312 | 6200 | 6930 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1790 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 8625 | 9500 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 89 | 2040 | 2385 | 2175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3377 | 4000 | 4610 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2450 | 2545 | 2495 |
| 18/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 2705 | 2705 | 2705 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2377 | 7789 | 8010 | 7789 |
| आले | — | क्विंटल | 75 | 3000 | 4500 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 422 | 5005 | 5295 | 5155 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 38 | 4405 | 5000 | 4900 |
| वाटाणा | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 435 | 600 | 2300 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 551 | 6100 | 6940 | 6480 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 15 | 10200 | 10725 | 10500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 1930 | 2250 | 2140 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3604 | 4000 | 4520 | 4460 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 46 | 2455 | 2685 | 2515 |
| 17/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 35 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1704 | 7789 | 8010 | 7899 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 16000 | 12000 |
| आले | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 4500 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 3795 | 3795 | 3795 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 210 | 4900 | 5050 | 5015 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 4405 | 4405 | 4405 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| कांदा | — | क्विंटल | 825 | 600 | 2500 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 539 | 6000 | 7005 | 6745 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 710 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 21 | 10000 | 11000 | 10900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2095 | 2500 | 2350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3659 | 4000 | 4770 | 4400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 66 | 2450 | 2665 | 2480 |
| 16/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 3960 | 4600 | 4200 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2754 | 7789 | 8010 | 7789 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 11500 | 8500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 41 | 4080 | 4400 | 4315 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 152 | 5000 | 5205 | 5185 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 4700 | 7205 | 5305 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1900 | 1900 | 1900 |
| कांदा | — | क्विंटल | 483 | 700 | 2500 | 1500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 223 | 6000 | 7145 | 6600 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 860 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10000 | 12025 | 11012 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 1855 | 2150 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2758 | 4060 | 4675 | 4400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2425 | 2745 | 2535 |
| 15/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 4055 | 5705 | 4990 |
| लसूण | — | क्विंटल | 125 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 235 | 3000 | 4300 | 3600 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 43 | 3900 | 4610 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 100 | 5030 | 5250 | 5200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 655 | 700 | 2200 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 305 | 6210 | 7085 | 6875 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1850 | 600 | 1200 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 9975 | 10400 | 10187 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2265 | 2265 | 2265 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3067 | 4000 | 4550 | 4395 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 14 | 2480 | 2520 | 2500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-19/12/2025
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 13178 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 200060 |
Government Job Vacancy
| ompany Name | Maharashtra Jeevan Pradhikaran Maharashtra (MJP Maharashtra) |
| Post Name | Junior Engineer, Clerk and Other |
| No of Posts | 290 |
| Pay Matrix | Rs 19,900 to 1,77,500 |
| Qualification | B.Com, B.Tech/B.E, Diploma, 10TH, Any Post Graduate, Any Masters Degree |
| Age Limit | 18 to 45 years |
| Start Date for Apply Online | 20-11-2025 |
| Last Date for Apply Online | 26-12-2025 |
| Official Website | mjp.maharashtra.gov.in |




