बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 42 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 990 | 7338 | 8010 | 7738 |
| लसूण | — | क्विंटल | 140 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 268 | 5000 | 5285 | 5185 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 540 | 400 | 1300 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 423 | 6050 | 6895 | 6700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1600 | 1300 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11 | 9980 | 11055 | 9980 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 2300 | 2150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4850 | 4150 | 4700 | 4400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 2425 | 2665 | 2555 |
Gold/silver Rate- Akola Date-27/11/2025




