बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 51 | 4755 | 6905 | 6000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 170 | 3000 | 5200 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 9 | 7380 | 7380 | 7380 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 5050 | 5530 | 5310 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6505 | 5500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 16 | 1675 | 1675 | 1675 |
| कांदा | — | क्विंटल | 665 | 500 | 1400 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 433 | 6100 | 6910 | 6485 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1670 | 1000 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2200 | 2275 | 2250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2716 | 4000 | 4805 | 4585 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 2470 | 2580 | 2555 |
Government Job Vacancy
| Company Name | BEL Optronic Devices (BELOP) |
| Post Name | Engineers (Various) |
| No of Posts | 08 |
| Salary | 23,500 to 1,20,000 |
| Qualification | B.Tech/B.E in relevant discipline |
| Age Limit | 30 years |
| Last Date for Apply | 20-12-2025 |
| Official Website | belop-india.in |




