
अकोला : अकोला महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025 की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी क्रम में आज मंगलवार, 11 नवंबर को विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षित प्रभागों का ड्रा निकाला गया ।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तथा मनपा आयुक्त डा. सुनील लहाने की मान्यता प्राप्त प्रस्तावानुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिकांचा मागासवर्ग, प्रवर्ग तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग की महिला आरक्षित सीटें निर्धारित की गई । यह ड्रा नया बसस्थानक परिसर स्थित प्रमिलाताई ओक हॉल में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहें। Akola Municipal Corporation Election 2025
अकोला मनपा चुनाव 2025 — प्रभागवार आरक्षण सूची ( दैनिक दिव्य हिन्दी )
| प्रभाग क्रमांक | अ | ब | क | ड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नामाप्र(महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण | सर्वसाधारण |
| 2 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 3 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 4 | अजा | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 5 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 6 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 7 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 8 | नामान्य (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 9 | अजा | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 10 | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण | सर्वसाधारण |
| 11 | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण | सर्वसाधारण |
| 12 | अजा | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 13 | अजा | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 14 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 15 | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 16 | अजा | नामान्य (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 17 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 18 | अजा (महिला) | नामाप्र | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
| 19 | अजा | अजा | नामान्य (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) |
| 20 | अजा | नामाप्र (महिला) | सर्वसाधारण (महिला) | सर्वसाधारण |
नोट :
-
अजा = अनुसूचित जाति (SC)
-
नामाप्र = मागासवर्गीय (BCC/OBC)
-
सर्वसाधारण = सामान्य वर्ग
-
(महिला) दर्शाता है कि वह सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
मुख्य बिंदु :
-
कुल जनसंख्या : 5,36,726
-
पुरुष : 2,68,536
-
महिलाएं : 2,68,190
-
कुल प्रभाग (वार्ड) : 20
-
कुल सीटें : 80
-
आरक्षण वर्ग : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), मागासवर्गीय / अन्य मागास वर्ग (BCC/OBC), सर्वसाधारण



