बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 190 | 4000 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 235 | 4000 | 6500 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 91 | 5005 | 5250 | 5100 |
| कांदा | — | क्विंटल | 530 | 600 | 1600 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 268 | 6405 | 7300 | 7005 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1520 | 1200 | 1700 | 1500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 59 | 1600 | 2000 | 1805 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2953 | 4000 | 4420 | 4300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 2530 | 2530 |




