बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 3495 | 3495 | 3495 |
| लसूण | — | क्विंटल | 205 | 3500 | 8500 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 50 | 4000 | 7300 | 6300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 241 | 5005 | 5350 | 5290 |
| कांदा | — | क्विंटल | 585 | 600 | 1800 | 1300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1011 | 6000 | 7340 | 7195 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1040 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1850 | 1980 | 1890 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5367 | 4000 | 4470 | 4330 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2450 | 2725 | 2600 |




