बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 16 | 2100 | 2250 | 2175 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 11 | 4400 | 5000 | 4700 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 3000 | 9000 | 6300 |
| आले | — | क्विंटल | 165 | 3000 | 6500 | 5300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 172 | 5195 | 5600 | 5585 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 28 | 4000 | 6395 | 4500 |
| कांदा | — | क्विंटल | 795 | 600 | 1600 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 861 | 6100 | 7160 | 7035 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 860 | 1000 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 8800 | 9300 | 9050 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1765 | 1800 | 1795 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7058 | 4000 | 4375 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 101 | 2440 | 2540 | 2500 |




