बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 116 | 5055 | 5470 | 5275 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 6110 | 6505 | 6400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 358 | 6000 | 6375 | 6245 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8550 | 8550 | 8550 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 210 | 1745 | 2250 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4000 | 4230 | 4160 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2455 | 2650 | 2575 |
Gold/silver Rate- Akola Date-22/09/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 11216 |
Silver | 24K(1KG)999 | 132869 |