बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2200 | 2200 | 2200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 26 | 4400 | 6615 | 5100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 92 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 40 | 1800 | 4000 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 116 | 5265 | 5480 | 5400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 4300 | 5505 | 4400 |
| कांदा | — | क्विंटल | 125 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 942 | 5900 | 6475 | 6200 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1640 | 900 | 1600 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 8300 | 9125 | 9100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 272 | 2100 | 2185 | 2155 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3965 | 4225 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2500 | 2635 | 2575 |
Gold/silver Rate- Akola Date-18/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 11017 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 127100 |


