बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 1 | 4805 | 4805 | 4805 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 105 | 4000 | 6810 | 6310 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 309 | 5000 | 5575 | 5555 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 5100 | 5595 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 463 | 5900 | 6305 | 6100 |
तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 8400 | 8850 | 8625 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 255 | 1860 | 2170 | 2105 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 278 | 3895 | 4285 | 4185 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1310 | 2495 | 2620 | 2575 |
Gold/silver Rate- Akola Date-15/09/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 10951 |
Silver | 24K(1KG)999 | 127791 |
*IBJA