बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 36 | 4500 | 7495 | 4795 |
| लसूण | — | क्विंटल | 90 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 82 | 2000 | 4600 | 3900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 5100 | 5605 | 5500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4000 | 6700 | 5705 |
| कांदा | — | क्विंटल | 295 | 700 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 912 | 6000 | 6445 | 6295 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 890 | 900 | 1600 | 1300 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 47 | 8500 | 9500 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 1950 | 2175 | 2075 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 702 | 4000 | 4440 | 4265 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 128 | 2480 | 2665 | 2600 |
Gold/silver Rate- Akola Date-12/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 10971 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 128008 |



