बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | ||||||
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
लसूण | — | क्विंटल | 135 | 3000 | 8000 | 6500 |
आले | — | क्विंटल | 146 | 2000 | 5600 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 154 | 5250 | 5900 | 5740 |
कांदा | — | क्विंटल | 512 | 700 | 2000 | 1400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 943 | 6000 | 6800 | 6550 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1570 | 900 | 1500 | 1200 |
तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 9400 | 9400 | 9400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1500 | 1585 | 1542 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 218 | 4150 | 4585 | 4505 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2440 | 2685 | 2650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/08/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 10049 |
Silver | 24K(1KG)999 | 116133 |