बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
आले | — | क्विंटल | 62 | 2200 | 2900 | 2600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 979 | 5000 | 6100 | 5850 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 35 | 5350 | 7060 | 6880 |
कांदा | — | क्विंटल | 160 | 600 | 1700 | 1300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1137 | 6000 | 6570 | 6200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 930 | 1000 | 1600 | 1300 |
तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7750 | 7450 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 117 | 1890 | 2550 | 2355 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1119 | 4000 | 4400 | 4275 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 91 | 2455 | 2640 | 2555 |
Gold/silver Rate- Akola Date-16/07/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9750 |
Silver | 24K(1KG)999 | 111200 |