बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 425 | 5000 | 5865 | 5740 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 134 | 5300 | 7015 | 6350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 800 | 6000 | 7020 | 6850 |
तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 7250 | 7525 | 7500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 145 | 2000 | 2460 | 2290 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1066 | 4000 | 4420 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2450 | 2575 | 2470 |
Gold/silver Rate- Akola Date-26/06/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9716 |
Silver | 24K(1KG)999 | 107150 |