अकोला के साप्ताहिक मंडीभाव के रेट

बाजार समिती: अकोला                                     दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/06/2025
लसूण क्विंटल 25 4000 10000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 1222 5000 5655 5655
मूग हिरवा क्विंटल 218 5250 6270 5880
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4600 4600 4600
कांदा क्विंटल 420 600 1600 1200
तूर लाल क्विंटल 1009 6000 6745 6390
बटाटा क्विंटल 640 1000 1700 1500
तील लोकल क्विंटल 16 6950 8400 8280
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 214 1930 2450 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1862 4000 4305 4195
गहू लोकल क्विंटल 170 2450 2750 2550
गहू शरबती क्विंटल 45 3000 3400 3300
13/06/2025
उडीद काळा क्विंटल 4 5600 5600 5600
मिरची (लाल) क्विंटल 50 10000 15000 13500
लसूण क्विंटल 130 4000 10000 7500
आले क्विंटल 180 2000 2700 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 1671 5000 5565 5450
मूग हिरवा क्विंटल 154 5125 6350 6070
मका पिवळी क्विंटल 4 1840 1840 1840
कांदा क्विंटल 417 500 1700 1200
तूर लाल क्विंटल 1047 5845 6695 6300
बटाटा क्विंटल 2080 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 50 6000 8500 8270
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 150 1895 2540 2390
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2119 3950 4305 4150
गहू लोकल क्विंटल 80 2475 2600 2575
गहू शरबती क्विंटल 109 3000 3450 3300
12/06/2025
लसूण क्विंटल 155 4000 10000 7500
आले क्विंटल 20 1800 2800 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 1519 5200 5630 5400
मूग हिरवा क्विंटल 165 5000 6265 6200
कांदा क्विंटल 208 500 1700 1300
तूर लाल क्विंटल 1158 6100 6800 6600
बटाटा क्विंटल 1460 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 34 5500 8400 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 381 1550 2500 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2330 3840 4285 4100
गहू लोकल क्विंटल 274 1900 2400 2300
11/06/2025
उडीद काळा क्विंटल 3 5800 5800 5800
लसूण क्विंटल 25 4000 10000 7500
आले क्विंटल 20 10000 15000 13500
हरभरा लोकल क्विंटल 1448 5000 5680 5677
मूग हिरवा क्विंटल 316 5300 6475 6300
मका पिवळी क्विंटल 30 1675 1675 1675
कांदा क्विंटल 99 500 1600 1200
तूर लाल क्विंटल 1479 5835 6885 6575
बटाटा क्विंटल 740 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 8 6000 8700 8350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 435 1555 2495 2345
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2173 4000 4330 4260
गहू लोकल क्विंटल 223 2450 2650 2565
10/06/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 30 10000 15000 13500
लसूण क्विंटल 20 4000 10000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 1547 5100 5620 5500
मूग हिरवा क्विंटल 215 4900 6525 6100
मका पिवळी क्विंटल 24 1810 1870 1850
कांदा क्विंटल 152 500 1600 1200
तूर लाल क्विंटल 1332 5800 6865 6600
बटाटा क्विंटल 710 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 44 7200 9555 8600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 828 1450 2410 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1715 3800 4330 4090
गहू लोकल क्विंटल 179 2275 2420 2400
09/06/2025
लसूण क्विंटल 305 4000 10000 7500
आले क्विंटल 100 2000 2900 2600
हरभरा लोकल क्विंटल 1235 5000 5620 5500
मूग हिरवा क्विंटल 240 5000 6760 5495
मका पिवळी क्विंटल 20 1800 1900 1850
मोहरी लोकल क्विंटल 11 4600 4600 4600
तूर लाल क्विंटल 744 5865 7000 6730
बटाटा क्विंटल 2260 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 20 5000 8600 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 385 1500 2600 2365
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1215 4100 4335 4250
गहू लोकल क्विंटल 128 2490 2670 2560
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-14/06/2025
Gold    24K(1Gram) 999 9906
Silver 24K(1KG)999 106167

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here