बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 50 | 10000 | 15000 | 13500 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 4000 | 10000 | 7500 |
| आले | — | क्विंटल | 180 | 2000 | 2700 | 2300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1671 | 5000 | 5565 | 5450 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 154 | 5125 | 6350 | 6070 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1840 | 1840 | 1840 |
| कांदा | — | क्विंटल | 417 | 500 | 1700 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1047 | 5845 | 6695 | 6300 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2080 | 1000 | 1800 | 1500 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 50 | 6000 | 8500 | 8270 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1895 | 2540 | 2390 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2119 | 3950 | 4305 | 4150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 80 | 2475 | 2600 | 2575 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 109 | 3000 | 3450 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Date-13/06/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9906 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 106167 |



