बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 04/06/2025 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 120 | 4500 | 10000 | 8000 | 
| आले | — | क्विंटल | 105 | 2000 | 3000 | 2600 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1237 | 5000 | 5515 | 5300 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 260 | 5750 | 7125 | 7000 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1650 | 2040 | 1930 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 160 | 500 | 1500 | 1200 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1214 | 5400 | 6740 | 6240 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 720 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 7300 | 7300 | 7300 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 1085 | 2455 | 2250 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1464 | 4000 | 4325 | 4235 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2505 | 2675 | 2560 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 2900 | 3600 | 3350 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-04/06/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 104675 |