
बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 7000 | 7000 | 7000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 17 | 5025 | 5025 | 5025 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 807 | 4825 | 5575 | 5395 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 6075 | 7375 | 6905 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 403 | 6200 | 6940 | 6600 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1795 | 2150 | 1800 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 721 | 3895 | 4325 | 4175 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 300 | 2445 | 3100 | 2800 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 36 | 3000 | 3500 | 3250 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-29/05/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9553 | 
| Silver | 24K(1KG)999 | 98100 | 



