बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 6000 | 6000 | 6000 |
लसूण | — | क्विंटल | 260 | 4000 | 11500 | 9000 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2600 | 2600 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 58 | 5905 | 8000 | 6510 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1633 | 5000 | 5705 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 101 | 6700 | 7495 | 7125 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 17 | 1850 | 1960 | 1905 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5200 | 5200 | 5200 |
कांदा | — | क्विंटल | 155 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1655 | 6600 | 7405 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1480 | 1000 | 1800 | 1500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 20 | 7500 | 9000 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2195 | 2470 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3955 | 4375 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 200 | 2450 | 2900 | 2500 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 148 | 3050 | 3650 | 3500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-15/05/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9386 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96400 |