बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 255 | 3000 | 11000 | 7000 |
| आले | — | क्विंटल | 176 | 2500 | 3000 | 2800 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5460 | 5655 | 5645 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1240 | 4600 | 5330 | 5200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 6200 | 7255 | 7100 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1940 | 1940 | 1940 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
| कांदा | — | क्विंटल | 792 | 300 | 1200 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1300 | 6800 | 7400 | 7000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1900 | 1700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 8800 | 8500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 1400 | 2480 | 2400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1404 | 3900 | 4355 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 316 | 1800 | 2055 | 1900 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 3100 | 3650 | 3500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-05/05/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9528 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 94100 |




