बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 51 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 130 | 3000 | 10000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 158 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1974 | 5005 | 5720 | 5630 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 1750 | 1875 | 1820 |
कांदा | — | क्विंटल | 660 | 600 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1487 | 6400 | 7320 | 7100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1380 | 1000 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 2000 | 2565 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2145 | 3800 | 4335 | 4250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 271 | 2300 | 2875 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 115 | 2900 | 3500 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/04/2025

Gold | 24K(1Gram) 999 | 9563 |
Silver | 24K(1KG)999 | 97648 |