बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 7 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 8000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 28 | 2500 | 3200 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 54 | 5600 | 8400 | 5880 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1783 | 5450 | 5735 | 5650 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7105 | 7105 | 7105 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4700 | 5500 | 5100 |
कांदा | — | क्विंटल | 230 | 500 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1253 | 6350 | 7355 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1020 | 1000 | 2000 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 122 | 1935 | 2565 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2387 | 3500 | 4390 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 579 | 2300 | 3025 | 2725 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 2900 | 3650 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Date-23/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9608 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96613 |