बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 30 | 10000 | 15000 | 13000 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 170 | 3000 | 9000 | 7000 | 
| आले | — | क्विंटल | 128 | 2800 | 3200 | 3000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 7695 | 7695 | 7695 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1924 | 4500 | 5875 | 5700 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 701 | 500 | 1200 | 900 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 2218 | 6000 | 7480 | 7000 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 2560 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 361 | 1890 | 2485 | 2400 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1662 | 3850 | 4490 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 1700 | 2005 | 1800 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 115 | 3000 | 3650 | 3400 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-17/04/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9491 | 
| Silver | 24K(1KG)999 | 95151 | 



